| 型號 | iE2X | iE2P | |
| 產品圖片 |
|
| |
| 打印規格 | 打印方式 | 直接熱敏 | 直接熱敏 |
| 打印分辨率 | 203 dpi / 300 dpi | 203 dpi / 300 dpi | |
| 最高打印速度 | 8 ips(203 dpi) / 6 ips(300 dpi) | 8 ips(203 dpi) / 6 ips(300 dpi) | |
| 最大打印寬度 | 54 毫米 (203 dpi) / 56.9 毫米 (300 dpi) | 54 毫米 (203 dpi) / 56.9 毫米 (300 dpi) | |
| 打印長度 | 2286 毫米 (203 dpi) / 1524 毫米 (300 dpi) | 2286 毫米 (203 dpi) / 1524 毫米 (300 dpi) | |
| 打印協議 | 兼容 ZPL-II, TSPL,EPL2 | 兼容 ZPL-II, TSPL,EPL2 | |
| 打印介質規格 | 類型 | 熱敏標簽紙(穿孔紙 , 折疊式或卷筒式), 連續紙(可含黑標) | 熱敏標簽紙(穿孔紙 , 折疊式或卷筒式), 連續紙(可含黑標) |
| 寬度 | 20 毫米 ~ 60 毫米 | 20 毫米 ~ 60 毫米 | |
| 厚度 | 60 微米 ~ 250 微米 | 60微米 ~ 250微米 | |
| 紙倉支持最大紙卷外徑 | 127毫米 | 127毫米 | |
| 字體規格 | 內建字體 | 字母數字 , 簡體中文 , 繁體中文 , 29 種國際字符集 | 字母數字 , 簡體中文 , 繁體中文 , 29 種國際字符集 |
| 用戶自定義字體 | 支持 | 支持 | |
| 條碼規格 | 條形碼 | UPC-A, UPC-E, EAN128, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN 128, POSTNET, ITF14, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13, Japanese Postnet, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, CODE11 | UPC-A, UPC-E, EAN128, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN 128, POSTNET, ITF14, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13, Japanese Postnet, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, CODE11 |
| 二維碼 | CODE49, CODABLOCK, PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | CODE49, CODABLOCK, PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| 傳感器配置 | 縫標偵測器 | 透射式 , 中置 , 兩個 | 透射式 , 中置 , 兩個 |
| 黑標偵測器 | 反射式 , 全程可移動 | 反射式 , 全程可移動 | |
| 其它 | 缺紙偵測 , 開蓋偵測 , 熱寫頭溫度偵測 | 缺紙偵測 , 開蓋偵測 , 熱寫頭溫度偵測 | |
| 通訊接口 | 標配 | B 型 USB | B 型 USB,USB HOST,串口,以太網口 |
| 選配 | Wi-Fi 和藍牙 | Wi-Fi 和藍牙 | |
| 顯示屏 | 2.4英寸彩色TFT LCD顯示屏 | 3.5英寸彩色TFT LCD顯示屏,支持觸控 | |
| 實時時鐘 | 配備 | 不支持 | |
| 存儲器 | 內存 | 32 MB | 32 MB |
| 閃存 | 16 MB | 16 MB | |
| 電氣參數 | 輸入 | 交流 100~240 伏特 , 50/60 赫茲 | 交流 100~240 伏特 , 50/60 赫茲 |
| 輸出 | 直流 24 伏特 , 2.5 安培 | 直流 24 伏特 , 2 安培 | |
| 環境參數 | 操作 | 5℃ ~ 50℃ , 相對濕度 25% ~ 85%, 無凝露 | 5℃ ~ 50℃ , 相對濕度 25% ~ 85%, 無凝露 |
| 存儲 | -40℃ ~ 60℃ , 相對濕度 10% ~ 90%, 無凝露 | -40℃ ~ 60℃ , 相對濕度 10% ~ 90%, 無凝露 | |
| 軟件 | 打印機驅動運行環境 | 海鷗驅動:Windows7, 8, 10 Linux&Mac驅動:Windows7, 8, 10, XP, Vista | 海鷗驅動:Windows7, 8, 10 Linux&Mac驅動:Windows7, 8, 10, XP, Vista |
| 適用標簽設計軟件 | BarTender 2019 UltraLite iDPRT Spec. | 2008/2012/2016, Linux, MacOS | |
| 選配件 | 外置切刀模組 外置紙卷支架 | 外置切刀模組 外置紙卷支架 | |
| 外觀尺寸(長 × 寬 × 高 , 毫米) | 250×140×180 | 250×140×180 | |
| 重量(千克) | 1.5 | 1.6 | |
| 安全規范 | CE EMC(EN 55022 Class B), FCC EMC(Class A), CCC, RoHS | CE EMC(EN 55022 Class B), FCC EMC(Class A), CCC, RoHS | |

