| 
 | 
 | 
| 
 | 前端操作裝置 可以在前端進行所有操作。 
 | 
| 打印方式 | 熱敏/熱轉印式 | 
|---|---|
| 打印速度 | 51~254mm/秒 (CL-S703Ⅱ為51~203mm/秒) | 
| 分辨率 | 203dpi (CL-S703Ⅱ為300dpi) | 
| 打印紙寬 | 25.4~118mm(有效字體寬度:最大104mm) | 
| 打印長度 | 5.08~2539mm (使用固定傳感器時) | 
| 紙卷直徑 | 外形:203φMAX 紙芯直徑:38~76mm | 
| 打印紙厚 | 0.0635~0.254mm | 
| 紙張檢測傳感器 | 移動式和固定式(透射、反射) | 
| 條形碼 | 一維: Code39/93/128、UPC-A、UPC-E、EAN-13(JAN-13)、EAN-8(JAN-8)、Interleaved2of5、HIBC(使用Modulus43的Code39)、CODABAR(NW-7)、Int2of5(使用Modulus10的Interleaved2of5)、Plessey、CASE CODE、UPC2DIG ADD、UPC5DIG ADD、Telepen、ITF14、ITF16、Industrial2of5、COOP2of5、GS1※1 二維: UPS Maxi Code、PDF-417、Data Matrix、QR code | 
| 內置字體 | 固定間距字體、OCR字體、比例字體、TrueType rasterizer | 
| 漢字字體 | Gothic體(16×16、24×24、32×32、48×48點陣) | 
| 命令 | Datamax仿真、Zebra仿真、Eltron仿真 | 
| 接口 | 標準:串口(RS-232C)、并口(IEEE1284-ECP/Centronics標準)、USB(2.0標準) 選件:有線LAN、無線LAN | 
| 電源電壓 | AC100V、50/60Hz | 
| 重量 | 約13.3kg | 
| 外形尺寸 | 255 (W) x 490 (D) x 265 (H) mm | 
| 可靠性 | 打印頭壽命:50km(指定推薦紙) 壓紙滾軸壽命:100km(指定推薦紙) | 
| 安全規格 | UL、CSA、VCCI:A級、FCC:A級 | 
| 附件 | 熱轉印碳帶 測試用標簽 AC電纜線 CD-ROM(用戶手冊、打印機驅動程序) 快速入門指南 印頭清潔筆 | 
 
                 
             
         
         
         
         
         
         
                                