UROVO V5工業(yè)級數(shù)據(jù)采集器
優(yōu)博訊工業(yè)級PDA-V5作為一款靈活易用的手持式數(shù)據(jù)采集終端,主要應用于資產(chǎn)管理、物流運輸、藥品安全監(jiān)管和工業(yè)流程管理等領域,具備廣域無線通訊和大容量存儲能力,高工業(yè)等級和高性價比等特點,采用Windows CE &Android操作系統(tǒng),可以運行各種功能強大的應用程序,是專業(yè)行業(yè)領域內(nèi)集多功能于一體的“移動智能識別設備”。
產(chǎn)品參數(shù):
1、強大的數(shù)據(jù)采集功能
可適應一維碼、二維碼、射頻卡、IC卡等載體數(shù)據(jù)掃描;
2、靈活的應用適應性
人體工程學設計,充分滿足手感,具有工業(yè)IP65防護等級,支持各種工業(yè)生產(chǎn)應用,品質(zhì)可靠;
3、無線通訊功能
支持GPRS/GSM、3G廣域無線通訊,支持藍牙、WIFI局域無線通訊;
4、多數(shù)據(jù)接口
具有USB、RS232等多種接口
5、大容量存儲
內(nèi)置大容量RAM,ROM,提供Micro SD/TF卡擴展功能(最大可支持32GB);
6、雙系統(tǒng)支持
支持Windows CE 6.0 &Android2.3雙系統(tǒng)模式,兼容性強,操作穩(wěn)定,性能優(yōu)越;
7、靈活定制,易于擴展
提供二次開發(fā)接口SDK,允許用戶及第三方開發(fā)更豐富的功能應用。
| 
					類別 | 
					規(guī)格 | 
					備注 | ||
| 
					主處理器 | 
					Samsung Cortex-A8處理器 S5PV210 1Ghz |  | ||
| 
					操作系統(tǒng) | 
					Windows CE 6.0 R3 / Android / Linux系統(tǒng) | 
					三選一 | ||
| 
					Android 2.3 | ||||
| 
					內(nèi)存 | 
					RAM | 
					256/512MB Mobile DDR |  | |
| 
					ROM | 
					256/512MB  NAND Flash |  | ||
| 
					顯示 | 
					3.5寸 240 x 320像素QVGA屏幕 |  | ||
| 
					觸摸屏 | 
					電阻式觸摸屏 |  | ||
| 
					音頻接口 | 
					揚聲器(單聲道) x 1,麥克風 x 1,聽筒 x 1 |  | ||
| 
					震動提示 | 
					支持 |  | ||
| 
					指示燈 | 
					電源 x 1,掃描 x 1,可編程 x 1 |  | ||
| 
					按鍵 | 
					數(shù)字/字母鍵,導航鍵,掃描鍵,復位鍵 |  | ||
| 
					外置接口 | 
					Mini USB x 1,3.5mm音頻接口x 1 |  | ||
| 
					卡槽 | 
					Micro SD/TF x 1,SIM x 1 |  | ||
| 
					攝像頭 | 
					300萬像素,自動對焦 |  | ||
| 
					條碼掃描 | 
					一維激光掃描 | 
					二選一 | ||
| 
					二維條碼掃描 | ||||
| 
					GPS | 
					支持A-GPS |  | ||
| 
					藍牙 | 
					BT Class2.1-EDR  |  | ||
| 
					無線局域網(wǎng) | 
					Wifi 802.11 b/g  |  | ||
| 
					無線廣域網(wǎng) | 
					GSM/GPRS | 
					三選一 | ||
| 
					WCDMA HSDPA | ||||
| 
					CDMA2000 1xEV-DO | ||||
| 
					電源 | 
					主電池 | 
					3.7V,3000mAh 充電電池, 可拆卸 |  | |
| 
					備用電池 | 
					有 |  | ||
| 
					RTC | 
					有 |  | ||
| 
					物理規(guī)格 | 
					尺寸 | 
					約190*75*30 |  | |
| 
					工作溫度 | 
					-10 ~ 50 |  | ||
關鍵詞:UROVO V5工業(yè)級數(shù)據(jù)采集器,方正頤和,優(yōu)博訊,條碼采集器,手持終端
 
                 
             
         
         
         
         
         
         
                                